Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 9, 05. Dezember 2025 19:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (7) | 1958 | - | Göldenboog,Jürgen (4.5) | 1827 | 1:0 | ||
| 2 | Nemoj,Ilja (4.5) | 1588 | - | Becker,Marco (7) | 1942 | 0:1 | ||
| 3 | Schreiner,Paulo (4.5) | 1749 | - | Dönges,Dirk (5.5) | 1762 | ½:½ | ||
| 4 | Krakau,Uwe (5) | 1760 | - | Brock,Udo (4) | 1614 | ½:½ | ||
| 5 | Raabe,Stefan (4) | 1798 | - | Breme,Dietmar (3) | 1314 | -/+ | ||
| 6 | Krahl,Sascha (3) | 1290 | - | Faustmann,Susanne (3.5) | 1189 | 0:1 | ||
| 7 | Wagner,Daniel (3) | 1272 | - | Schlüter,Norbert (2.5) | 1286 | 1:0 | ||
| 8 | Ponto,Michael (3) | 1479 | - | Kirchhoff, Florian (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Sitarskyi,Oleh (2.5) | 1110 | - | Walsemann, Nicolai (2) | - | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager