Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kotter,Ralf 2311 - 153 2317
2 FM Knudsen,Simon 2288 - 163 2312
3 Rebentisch,Tom 2254 - 197 2224
4 Baerwolf,Steven 2237 - 197 2188
5 de Roda Husman,Juan 2215 - 25 2245
6 Griebl,Jörn 2191 - 140 2253
7 Radulovic,Drazen 2186 - 10 2201
8 Viebahn,Dirk 2147 - 89 2140
9 Kaiser,Thomas 2144 - 102 2261
10 Kröger,Fabian 2138 - 103 2172
11 Aulich,Marcell 2115 - 198 2184
12 Schütze,Andre 2110 - 136 2122
13 WFM de Mie,Mariska 2108 - 41 2094
14 Buschmann,Andreas 2061 - 102 2103
15 Adam,Dario 2015 - 36 1798
16 Becker,Marco 1990 - 243 1948
17 Schorra,Helmut 1988 - 259 2108
18 Weichert,Eddy 1976 - 35 2003
19 Renn,Thorsten 1950 - 89 1941
20 Wolff,Christoph 1947 - 193 1970
21 Rydzewski,Klaus 1946 - 154 2089
22 Konietzka,Bernd 1882 - 130 2015
23 Renn,Volker 1876 - 119 1994
24 Göldenboog,Jürgen 1875 - 543 1956
25 Höwel,Karl-Adolf 1867 - 63 -
26 Tobczewski,Peter 1863 - 202 1978
27 Ebert,Manfred 1857 - 85 2082
28 Verfürth,Christian 1855 - 126 1984
29 Duhn,Marc 1842 - 251 1959
30 Patzer,Jörg 1841 - 141 1912
31 Arndt,Olaf 1837 - 364 1928
32 Kotter,Michael 1833 - 102 1987
33 Wilbert,Siegfried 1828 - 235 1993
34 Raabe,Stefan 1808 - 59 1967
35 Marquardt,Guido 1806 - 82 1960
36 Krakau,Uwe 1786 - 103 1914
37 Chamera,Maxim 1783 - 79 1719
38 Hiebsch,Catalina 1752 - 49 1869
39 Schreiner,Paulo 1730 - 36 1919
40 Dönges,Dirk 1716 - 213 1897
41 List,Thomas 1703 - 128 1881
42 Karabügül,Okan 1701 - 132 1860
43 Kullack,Bernd 1697 - 127 1914
44 Shelukie,Magd 1672 - 46 1769
45 Malina,Fredi 1670 - 108 1869
46 Rohsiepe,Sebastian 1663 - 126 -
47 Bock,Timo 1633 - 13 -
48 da Silva Barreto,Raul Vitor 1632 - 13 -
49 Richter,Thomas 1627 - 90 1843
50 Nemoj,Ilja 1626 - 112 1854
51 Brock,Udo 1620 - 129 1839
52 Röhling,Jonas 1596 - 37 -
53 Xu,Ye 1593 - 32 -
54 Kneip,Karl 1586 - 226 1965
55 Timpe,Norbert 1566 - 259 1872
56 Schlüter,Matthias 1549 - 62 -
57 Ponto,Michael 1534 - 166 1833
58 Seliger,Ralf 1511 - 51 1847
59 Kozurenko,Vjacheslav 1503 - 1 -
60 Schaffrath,Marc Florian 1491 - 35 -
61 Sucker,Joachim 1483 - 130 1860
62 Nolte,Hans-Hubert 1480 - 12 -
63 Weronetzki,Rüdiger 1471 - 46 1708
64 Bilgic,Mustafa 1447 - 5 -
65 Kolmasüss,Marco 1441 - 68 -
66 Nikolaus,Maik 1413 - 81 1734
67 Benomrane,Salim 1411 - 8 -
68 Lohbreyer,Uwe 1362 - 29 1629
69 Bock,Uwe 1358 - 33 -
70 Sapok,Erich Peter 1358 - 4 -
71 Woytitzki,Sydney 1320 - 2 -
72 Schlüter,Norbert 1296 - 70 -
73 Nikolaus,Michael 1293 - 69 1740
74 Wagner,Daniel 1274 - 12 -
75 Breme,Dietmar 1271 - 198 1731
76 Bertholee,David 1255 - 2 -
77 Viciski,Mike 1236 - 132 1689
78 Gerguz,Enes 1234 - 27 -
79 Konietzka,Yvonne 1233 - 85 1659
80 Gholamian,Alex 1222 - 3 -
81 Alpaslan,Deniz Benjamin 1210 - 31 -
82 Faustmann,Susanne 1199 - 71 -
83 Kocaaga,Ceyda 1195 - 2 -
84 Hiebsch,Daniel 1193 - 57 -
85 Jess,Lara-Marie 1131 - 8 -
86 Fischer,Jürgen 1116 - 55 1564
87 Agrinenko,Rafael 1094 - 9 -
88 Nguyen Huu,Tim 1043 - 29 -
89 Weronetzki,Duncan 1042 - 12 -
90 Toaca,Nicolae 984 - 3 -
91 Wünning,Mika Finn 952 - 1 -
92 Stephan,Tim 889 - 2 -
93 Szymendera,Maxim 800 - 11 -
94 FM Vajic,Goran - 2298
95 Kaya,Roni - -
96 Arslan,Simay - -
97 Kaya,Aziz - -
98 Pereira,Helena - -
99 Gellert,Beatrix - -
100 Kaya,Miran - -
101 Krahl,Sascha - -
102 Er,Celal Yagiz - -
103 Fricke,Luca - -
104 Grosch,Dalina - -
105 Castro den Brave,Mateo - -
106 Faubel,Elias Leonard - -
107 Bolat,Ensar - -
108 Chyhorin,Oleksii - -
109 Schünemann,Pia - -
110 Dönges,Noel Liam - -
111 Ezici,Alexander - -
112 Bartek,Jan - -
113 Bartek,Henrik - -
114 Leidigkeit,Christian - -
115 Krahl,Linus - -
116 Kaya,Ruzgar - -
117 Reimer,Lars - -
118 Weschollek,Finja - -
119 Kirmizikaya,Ali - -
120 Kraus,Phil - -
121 Ürek,Zübeyr - -
122 Ürek,Ahmed Yahya - -
123 Bayir,Refia - -
124 Mentese,Miray - -
125 Brée,Henry Moritz - -
126 Tamosiunaite,Vala - -
127 Bayir,Celil Atif - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags