Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Renn,Thorsten |
| TWZ: | 1958 |
| Verein: | SC Buer-Hassel 1919 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Nemoj,Ilja (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | 1 |
| Runde 2 | S | Dönges,Dirk (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 1 |
| Runde 3 | W | Schreiner,Paulo (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 1 |
| Runde 4 | S | Becker,Marco (8) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Runde 5 | S | Brock,Udo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 1 |
| Runde 6 | W | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 1 |
| Runde 7 | S | Ponto,Michael (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | 1 |
| Runde 8 | W | Krakau,Uwe (5.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | 1 |
| Runde 9 | W | Göldenboog,Jürgen (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 1 |
| Gesamt | Ø 1724 | 8.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager