Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nemoj,Ilja |
| TWZ: | 1588 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Renn,Thorsten (8) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 2 | W | Wagner,Daniel (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 1 |
| Runde 3 | S | Krakau,Uwe (5.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | ½ |
| Runde 4 | W | Göldenboog,Jürgen (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 0 |
| Runde 5 | S | Breme,Dietmar (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 1 |
| Runde 6 | S | Schreiner,Paulo (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 0 |
| Runde 7 | W | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 1 |
| Runde 8 | W | Walsemann, Nicolai (2) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 9 | W | Becker,Marco (8) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Gesamt | Ø 1639 (8 Spieler) | 4.5 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager