Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sitarskyi,Oleh |
| TWZ: | 1110 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schreiner,Paulo (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 0 |
| Runde 2 | S | Breme,Dietmar (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 1 |
| Runde 3 | W | Brock,Udo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 0 |
| Runde 4 | W | Ponto,Michael (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | 0 |
| Runde 5 | S | Kirchhoff, Florian (2) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 6 | W | Walsemann, Nicolai (2) | Vereinslos | - | |
| Runde 7 | S | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | ½ |
| Runde 8 | S | Faustmann,Susanne (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | ½ |
| Runde 9 | W | Walsemann, Nicolai (2) | Vereinslos | + | |
| Gesamt | Ø 1438 (6 Spieler) | 3.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager