Vereinsmeisterschaft 2026 B: Runde 4, 13. Februar 2026
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchhoff,Florian (1) | 1024 | - | Lamek,Raphael (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Faustmann,Susanne (0.5) | 1223 | - | Sitarskyi,Oleh (1.5) | 1169 | ½:½ | ||
| 3 | Schlüter,Norbert (0.5) | 1236 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Lamek,Andreas (3) | 1501 | 0:1 | ||
| 5 | Viciski,Mike (2) | 1277 | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager