Vereinsmeisterschaft 2026 B: Runde 8, 20. März 2026
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | - | Lamek,Raphael (5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Sitarskyi,Oleh (3) | 1169 | - | Lamek,Andreas (6) | 1501 | 0:1 | ||
| 3 | Kirchhoff,Florian (4.5) | 1024 | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
| 4 | Faustmann,Susanne (3.5) | 1223 | - | Viciski,Mike (3.5) | 1277 | 0:1 | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (3.5) | 1236 | - | Wagner,Daniel (3.5) | 1272 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager