Vereinsmeisterschaft 2025 (B-Klasse): Runde 9, 04. April 2025
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Jess,Lara-Marie (0) | 1131 | --- | |||
| 2 | Fischer,Jürgen (2) | 1116 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1199 | ½:½ | ||
| 3 | Weronetzki,Rüdiger (4.5) | 1471 | - | Viciski,Mike (3) | 1236 | ½:½ | ||
| 4 | Kirmizikaya,Ali (6) | - | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1271 | 1:0 | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (3) | 1296 | - | Wagner,Daniel (3) | 1274 | 0:1 | ||
| 6 | Krahl,Sascha (3.5) | - | - | Weronetzki,Duncan (3.5) | 1046 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager